オレンジの帯=マズメ(朝夕の薄暮)/暗い帯=夜間。白く光る丸が現在の潮位です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 小潮 | 02:26(214cm) 16:43(235cm) | 09:21(48cm) 22:51(153cm) | 187cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 03:19(194cm) 18:25(239cm) | 10:29(53cm) | 186cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 04:49(177cm) 19:56(248cm) | 00:58(155cm) 11:55(57cm) | 191cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 06:44(175cm) 21:05(258cm) | 02:39(142cm) 13:24(55cm) | 203cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 08:12(188cm) 21:57(262cm) | 03:35(126cm) 14:40(48cm) | 214cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 09:15(206cm) 22:36(260cm) | 04:15(115cm) 15:41(44cm) | 216cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 10:05(222cm) 23:08(255cm) | 04:48(107cm) 16:29(45cm) | 210cm |
時刻は24時間表記。潮位は気象庁の基準面からの高さ(cm)です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 00:47(248cm) 13:19(240cm) | 07:12(70cm) 19:31(93cm) | 178cm |
| 2日(水) | 中潮 | 01:14(242cm) 14:13(240cm) | 07:47(57cm) 20:20(113cm) | 185cm |
| 3日(木) | 小潮 | 01:47(231cm) 15:19(237cm) | 08:30(49cm) 21:21(135cm) | 188cm |
| 4日(金) | 小潮 | 02:26(214cm) 16:43(235cm) | 09:21(48cm) 22:51(153cm) | 187cm |
| 5日(土) | 小潮 | 03:19(194cm) 18:25(239cm) | 10:29(53cm) | 186cm |
| 6日(日) | 長潮 | 04:49(177cm) 19:56(248cm) | 00:58(155cm) 11:55(57cm) | 191cm |
| 7日(月) | 若潮 | 06:44(175cm) 21:05(258cm) | 02:39(142cm) 13:24(55cm) | 203cm |
| 8日(火) | 中潮 | 08:12(188cm) 21:57(262cm) | 03:35(126cm) 14:40(48cm) | 214cm |
| 9日(水) | 中潮 | 09:15(206cm) 22:36(260cm) | 04:15(115cm) 15:41(44cm) | 216cm |
| 10日(木) | 大潮 | 10:05(222cm) 23:08(255cm) | 04:48(107cm) 16:29(45cm) | 210cm |
| 11日(金) | 大潮 | 10:47(234cm) 23:32(249cm) | 05:18(100cm) 17:10(53cm) | 196cm |
| 12日(土) | 大潮 | 11:27(241cm) 23:53(245cm) | 05:45(91cm) 17:46(65cm) | 180cm |
| 13日(日) | 中潮 | 12:07(243cm) | 06:12(81cm) 18:21(79cm) | 164cm |
| 14日(月) | 中潮 | 00:13(241cm) 12:49(243cm) | 06:40(71cm) 18:58(95cm) | 172cm |
| 15日(火) | 中潮 | 00:36(237cm) 13:35(241cm) | 07:10(62cm) 19:38(111cm) | 179cm |
| 16日(水) | 中潮 | 01:03(229cm) 14:23(238cm) | 07:42(57cm) 20:22(127cm) | 181cm |
| 17日(木) | 小潮 | 01:32(216cm) 15:18(233cm) | 08:17(57cm) 21:15(142cm) | 176cm |
| 18日(金) | 小潮 | 02:03(200cm) 16:24(228cm) | 08:56(62cm) 22:29(153cm) | 166cm |
| 19日(土) | 小潮 | 02:40(181cm) 17:43(226cm) | 09:45(72cm) | 154cm |
| 20日(日) | 長潮 | 03:52(163cm) 19:02(229cm) | 00:24(154cm) 10:56(82cm) | 147cm |
| 21日(月) | 若潮 | 06:05(158cm) 20:08(236cm) | 02:16(141cm) 12:24(85cm) | 151cm |
| 22日(火) | 中潮 | 07:36(171cm) 20:58(243cm) | 03:02(126cm) 13:44(79cm) | 164cm |
| 23日(水) | 中潮 | 08:38(191cm) 21:37(248cm) | 03:32(113cm) 14:46(69cm) | 179cm |
| 24日(木) | 大潮 | 09:23(211cm) 22:08(249cm) | 03:58(103cm) 15:35(61cm) | 188cm |
| 25日(金) | 大潮 | 10:01(226cm) 22:34(248cm) | 04:24(94cm) 16:16(59cm) | 189cm |
| 26日(土) | 大潮 | 10:35(237cm) 22:56(245cm) | 04:48(86cm) 16:52(63cm) | 182cm |
| 27日(日) | 大潮 | 11:09(244cm) 23:16(241cm) | 05:10(78cm) 17:27(73cm) | 171cm |
| 28日(月) | 中潮 | 11:45(248cm) 23:36(238cm) | 05:33(67cm) 18:02(86cm) | 181cm |
| 29日(火) | 中潮 | 12:25(251cm) | 05:59(54cm) 18:41(101cm) | 197cm |
| 30日(水) | 中潮 | 00:00(233cm) 13:13(251cm) | 06:31(43cm) 19:26(116cm) | 208cm |
このページは毎朝自動更新され、常に当日・当月の潮汐を表示します。
備讃瀬戸の複雑な瀬戸と島々が続くエリアです。狭い水道部は潮流が速く、満干の切り替わり前後の時間帯が狙い目になります。
潮名よりもまず「潮が動いている時間帯」が目安になります。満潮・干潮の前後1〜2時間は潮位の変化が大きく、魚の活性が上がりやすいタイミングです。逆に満干の切り替わり直後(潮止まり)は食いが落ちやすい時間帯です。
さらに朝夕のマズメと潮の動く時間が重なる日は、短時間でも釣果につながりやすい組み合わせです。当日の海況・風・波とあわせた総合判断には広島の釣り指数をご利用ください。
※潮位・時刻は気象庁潮位表の予測値です。実際の海面とは差が出ることがあります。釣行判断の目安としてお使いください。