オレンジの帯=マズメ(朝夕の薄暮)/暗い帯=夜間。白く光る丸が現在の潮位です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 小潮 | 02:08(318cm) 15:52(318cm) | 08:51(72cm) 21:38(191cm) | 246cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 02:58(287cm) 17:32(309cm) | 10:01(86cm) 23:40(209cm) | 223cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 04:28(259cm) 19:21(322cm) | 11:41(94cm) | 228cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 06:41(259cm) 20:36(344cm) | 01:46(192cm) 13:20(84cm) | 260cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 08:09(287cm) 21:27(364cm) | 02:52(162cm) 14:33(64cm) | 300cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 09:07(321cm) 22:07(375cm) | 03:36(135cm) 15:29(48cm) | 327cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 09:54(348cm) 22:41(379cm) | 04:13(114cm) 16:14(41cm) | 338cm |
時刻は24時間表記。潮位は気象庁の基準面からの高さ(cm)です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 00:35(371cm) 13:03(360cm) | 06:50(70cm) 19:03(95cm) | 301cm |
| 2日(水) | 中潮 | 01:02(361cm) 13:48(350cm) | 07:23(63cm) 19:42(124cm) | 298cm |
| 3日(木) | 小潮 | 01:33(344cm) 14:41(335cm) | 08:02(63cm) 20:29(158cm) | 281cm |
| 4日(金) | 小潮 | 02:08(318cm) 15:52(318cm) | 08:51(72cm) 21:38(191cm) | 246cm |
| 5日(土) | 小潮 | 02:58(287cm) 17:32(309cm) | 10:01(86cm) 23:40(209cm) | 223cm |
| 6日(日) | 長潮 | 04:28(259cm) 19:21(322cm) | 11:41(94cm) | 228cm |
| 7日(月) | 若潮 | 06:41(259cm) 20:36(344cm) | 01:46(192cm) 13:20(84cm) | 260cm |
| 8日(火) | 中潮 | 08:09(287cm) 21:27(364cm) | 02:52(162cm) 14:33(64cm) | 300cm |
| 9日(水) | 中潮 | 09:07(321cm) 22:07(375cm) | 03:36(135cm) 15:29(48cm) | 327cm |
| 10日(木) | 大潮 | 09:54(348cm) 22:41(379cm) | 04:13(114cm) 16:14(41cm) | 338cm |
| 11日(金) | 大潮 | 10:35(365cm) 23:11(379cm) | 04:46(98cm) 16:52(45cm) | 334cm |
| 12日(土) | 大潮 | 11:14(373cm) 23:37(375cm) | 05:17(85cm) 17:26(57cm) | 318cm |
| 13日(日) | 中潮 | 11:51(372cm) | 05:47(75cm) 17:58(75cm) | 297cm |
| 14日(月) | 中潮 | 00:00(370cm) 12:28(366cm) | 06:15(67cm) 18:28(96cm) | 303cm |
| 15日(火) | 中潮 | 00:24(361cm) 13:06(355cm) | 06:44(63cm) 19:00(119cm) | 298cm |
| 16日(水) | 中潮 | 00:48(348cm) 13:45(340cm) | 07:13(65cm) 19:34(144cm) | 283cm |
| 17日(木) | 小潮 | 01:12(327cm) 14:29(323cm) | 07:43(74cm) 20:15(171cm) | 253cm |
| 18日(金) | 小潮 | 01:39(301cm) 15:25(304cm) | 08:19(89cm) 21:11(196cm) | 215cm |
| 19日(土) | 小潮 | 02:12(270cm) 16:46(290cm) | 09:06(110cm) 22:55(212cm) | 180cm |
| 20日(日) | 長潮 | 03:08(240cm) 18:34(291cm) | 10:27(129cm) | 162cm |
| 21日(月) | 若潮 | 05:39(227cm) 19:53(307cm) | 01:17(200cm) 12:17(132cm) | 175cm |
| 22日(火) | 中潮 | 07:28(250cm) 20:40(326cm) | 02:19(173cm) 13:39(115cm) | 211cm |
| 23日(水) | 中潮 | 08:24(284cm) 21:15(343cm) | 02:54(148cm) 14:34(93cm) | 250cm |
| 24日(木) | 大潮 | 09:05(317cm) 21:46(356cm) | 03:24(125cm) 15:17(74cm) | 282cm |
| 25日(金) | 大潮 | 09:42(345cm) 22:14(365cm) | 03:52(105cm) 15:54(63cm) | 302cm |
| 26日(土) | 大潮 | 10:18(364cm) 22:40(370cm) | 04:21(87cm) 16:29(60cm) | 310cm |
| 27日(日) | 大潮 | 10:54(375cm) 23:06(371cm) | 04:49(72cm) 17:02(66cm) | 309cm |
| 28日(月) | 中潮 | 11:31(379cm) 23:32(367cm) | 05:18(58cm) 17:36(79cm) | 321cm |
| 29日(火) | 中潮 | 12:10(377cm) 23:59(359cm) | 05:48(46cm) 18:11(98cm) | 331cm |
| 30日(水) | 中潮 | 12:52(369cm) | 06:20(39cm) 18:48(120cm) | 330cm |
このページは毎朝自動更新され、常に当日・当月の潮汐を表示します。
多島海で潮流が複雑なエリアです。島陰ごとに流れの向きが変わるため、満干の時刻を起点に釣り座の潮の効き方を読むのが基本になります。
潮名よりもまず「潮が動いている時間帯」が目安になります。満潮・干潮の前後1〜2時間は潮位の変化が大きく、魚の活性が上がりやすいタイミングです。逆に満干の切り替わり直後(潮止まり)は食いが落ちやすい時間帯です。
さらに朝夕のマズメと潮の動く時間が重なる日は、短時間でも釣果につながりやすい組み合わせです。当日の海況・風・波とあわせた総合判断には広島の釣り指数をご利用ください。
※潮位・時刻は気象庁潮位表の予測値です。実際の海面とは差が出ることがあります。釣行判断の目安としてお使いください。