オレンジの帯=マズメ(朝夕の薄暮)/暗い帯=夜間。白く光る丸が現在の潮位です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 小潮 | 00:33(295cm) 14:16(290cm) | 07:13(74cm) 19:53(186cm) | 221cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 01:19(267cm) 16:03(281cm) | 08:24(91cm) 22:02(205cm) | 190cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 02:48(242cm) 17:55(295cm) | 10:11(97cm) | 198cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 05:05(242cm) 19:06(318cm) | 00:16(189cm) 11:50(83cm) | 235cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 06:34(268cm) 19:53(339cm) | 01:17(161cm) 12:58(60cm) | 279cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 07:32(298cm) 20:30(352cm) | 01:57(133cm) 13:49(42cm) | 310cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 08:18(324cm) 21:03(359cm) | 02:30(108cm) 14:31(32cm) | 327cm |
時刻は24時間表記。潮位は気象庁の基準面からの高さ(cm)です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 11:27(338cm) 23:28(337cm) | 05:09(58cm) 17:23(87cm) | 280cm |
| 2日(水) | 中潮 | 12:11(327cm) 23:58(319cm) | 05:43(55cm) 18:02(117cm) | 272cm |
| 3日(木) | 小潮 | 13:05(310cm) | 06:23(61cm) 18:48(152cm) | 249cm |
| 4日(金) | 小潮 | 00:33(295cm) 14:16(290cm) | 07:13(74cm) 19:53(186cm) | 221cm |
| 5日(土) | 小潮 | 01:19(267cm) 16:03(281cm) | 08:24(91cm) 22:02(205cm) | 190cm |
| 6日(日) | 長潮 | 02:48(242cm) 17:55(295cm) | 10:11(97cm) | 198cm |
| 7日(月) | 若潮 | 05:05(242cm) 19:06(318cm) | 00:16(189cm) 11:50(83cm) | 235cm |
| 8日(火) | 中潮 | 06:34(268cm) 19:53(339cm) | 01:17(161cm) 12:58(60cm) | 279cm |
| 9日(水) | 中潮 | 07:32(298cm) 20:30(352cm) | 01:57(133cm) 13:49(42cm) | 310cm |
| 10日(木) | 大潮 | 08:18(324cm) 21:03(359cm) | 02:30(108cm) 14:31(32cm) | 327cm |
| 11日(金) | 大潮 | 08:59(342cm) 21:32(360cm) | 03:02(88cm) 15:08(34cm) | 326cm |
| 12日(土) | 大潮 | 09:37(351cm) 21:59(356cm) | 03:32(72cm) 15:43(46cm) | 310cm |
| 13日(日) | 中潮 | 10:14(351cm) 22:24(348cm) | 04:02(61cm) 16:16(65cm) | 290cm |
| 14日(月) | 中潮 | 10:51(344cm) 22:48(336cm) | 04:31(55cm) 16:48(88cm) | 289cm |
| 15日(火) | 中潮 | 11:29(331cm) 23:12(321cm) | 05:01(56cm) 17:20(115cm) | 275cm |
| 16日(水) | 中潮 | 12:08(315cm) 23:37(302cm) | 05:31(63cm) 17:53(142cm) | 252cm |
| 17日(木) | 小潮 | 12:51(295cm) | 06:03(76cm) 18:32(169cm) | 219cm |
| 18日(金) | 小潮 | 00:03(279cm) 13:47(275cm) | 06:40(95cm) 19:24(194cm) | 184cm |
| 19日(土) | 小潮 | 00:33(254cm) 15:16(261cm) | 07:30(117cm) 21:16(210cm) | 144cm |
| 20日(日) | 長潮 | 01:25(228cm) 17:20(265cm) | 09:03(134cm) | 131cm |
| 21日(月) | 若潮 | 04:06(215cm) 18:34(283cm) | 00:03(198cm) 11:03(131cm) | 152cm |
| 22日(火) | 中潮 | 06:00(234cm) 19:15(302cm) | 00:55(173cm) 12:17(112cm) | 190cm |
| 23日(水) | 中潮 | 06:55(262cm) 19:46(319cm) | 01:25(149cm) 13:05(90cm) | 229cm |
| 24日(木) | 大潮 | 07:34(291cm) 20:13(333cm) | 01:50(125cm) 13:42(71cm) | 262cm |
| 25日(金) | 大潮 | 08:09(316cm) 20:39(343cm) | 02:15(103cm) 14:16(58cm) | 285cm |
| 26日(土) | 大潮 | 08:42(337cm) 21:04(350cm) | 02:40(81cm) 14:48(53cm) | 297cm |
| 27日(日) | 大潮 | 09:17(352cm) 21:30(352cm) | 03:06(61cm) 15:20(57cm) | 295cm |
| 28日(月) | 中潮 | 09:53(360cm) 21:56(348cm) | 03:34(44cm) 15:53(68cm) | 316cm |
| 29日(火) | 中潮 | 10:32(360cm) 22:24(340cm) | 04:04(31cm) 16:28(86cm) | 329cm |
| 30日(水) | 中潮 | 11:14(352cm) 22:54(325cm) | 04:38(27cm) 17:06(111cm) | 325cm |
このページは毎朝自動更新され、常に当日・当月の潮汐を表示します。
伊予灘に面し、忽那諸島など変化に富んだ釣り場が続くエリアです。外向きの釣り場ほど潮の影響が大きく、潮見表の確認が釣果に直結します。
潮名よりもまず「潮が動いている時間帯」が目安になります。満潮・干潮の前後1〜2時間は潮位の変化が大きく、魚の活性が上がりやすいタイミングです。逆に満干の切り替わり直後(潮止まり)は食いが落ちやすい時間帯です。
さらに朝夕のマズメと潮の動く時間が重なる日は、短時間でも釣果につながりやすい組み合わせです。当日の海況・風・波とあわせた総合判断には広島の釣り指数をご利用ください。
※潮位・時刻は気象庁潮位表の予測値です。実際の海面とは差が出ることがあります。釣行判断の目安としてお使いください。