オレンジの帯=マズメ(朝夕の薄暮)/暗い帯=夜間。白く光る丸が現在の潮位です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 小潮 | 01:13(310cm) 14:42(306cm) | 07:53(77cm) 20:26(193cm) | 233cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 01:54(282cm) 16:28(295cm) | 08:57(96cm) 22:26(216cm) | 199cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 03:16(256cm) 18:22(309cm) | 10:46(105cm) | 204cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 05:39(255cm) 19:32(333cm) | 00:44(198cm) 12:30(89cm) | 244cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 07:11(283cm) 20:19(356cm) | 01:44(166cm) 13:39(62cm) | 294cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 08:09(317cm) 20:58(372cm) | 02:26(133cm) 14:30(39cm) | 333cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 08:56(346cm) 21:33(381cm) | 03:03(104cm) 15:12(26cm) | 355cm |
時刻は24時間表記。潮位は気象庁の基準面からの高さ(cm)です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 12:08(359cm) | 05:58(54cm) 18:13(85cm) | 305cm |
| 2日(水) | 中潮 | 00:14(356cm) 12:50(347cm) | 06:32(54cm) 18:49(118cm) | 302cm |
| 3日(木) | 小潮 | 00:42(335cm) 13:38(328cm) | 07:09(61cm) 19:31(155cm) | 274cm |
| 4日(金) | 小潮 | 01:13(310cm) 14:42(306cm) | 07:53(77cm) 20:26(193cm) | 233cm |
| 5日(土) | 小潮 | 01:54(282cm) 16:28(295cm) | 08:57(96cm) 22:26(216cm) | 199cm |
| 6日(日) | 長潮 | 03:16(256cm) 18:22(309cm) | 10:46(105cm) | 204cm |
| 7日(月) | 若潮 | 05:39(255cm) 19:32(333cm) | 00:44(198cm) 12:30(89cm) | 244cm |
| 8日(火) | 中潮 | 07:11(283cm) 20:19(356cm) | 01:44(166cm) 13:39(62cm) | 294cm |
| 9日(水) | 中潮 | 08:09(317cm) 20:58(372cm) | 02:26(133cm) 14:30(39cm) | 333cm |
| 10日(木) | 大潮 | 08:56(346cm) 21:33(381cm) | 03:03(104cm) 15:12(26cm) | 355cm |
| 11日(金) | 大潮 | 09:36(366cm) 22:05(383cm) | 03:38(80cm) 15:51(26cm) | 357cm |
| 12日(土) | 大潮 | 10:15(376cm) 22:35(380cm) | 04:12(63cm) 16:26(37cm) | 343cm |
| 13日(日) | 中潮 | 10:51(375cm) 23:03(371cm) | 04:44(52cm) 16:59(57cm) | 323cm |
| 14日(月) | 中潮 | 11:27(366cm) 23:29(357cm) | 05:15(48cm) 17:31(83cm) | 318cm |
| 15日(火) | 中潮 | 12:02(352cm) 23:53(340cm) | 05:45(52cm) 18:01(113cm) | 300cm |
| 16日(水) | 中潮 | 12:37(334cm) | 06:13(61cm) 18:30(143cm) | 273cm |
| 17日(木) | 小潮 | 00:16(319cm) 13:16(312cm) | 06:41(76cm) 19:02(172cm) | 243cm |
| 18日(金) | 小潮 | 00:40(295cm) 14:06(290cm) | 07:13(97cm) 19:42(200cm) | 198cm |
| 19日(土) | 小潮 | 01:09(268cm) 15:40(273cm) | 07:53(120cm) 21:04(223cm) | 153cm |
| 20日(日) | 長潮 | 01:58(241cm) 17:54(278cm) | 09:09(142cm) | 136cm |
| 21日(月) | 若潮 | 04:22(225cm) 19:03(296cm) | 00:41(207cm) 11:43(141cm) | 155cm |
| 22日(火) | 中潮 | 06:35(245cm) 19:45(316cm) | 01:27(181cm) 12:58(120cm) | 196cm |
| 23日(水) | 中潮 | 07:29(276cm) 20:16(335cm) | 01:56(154cm) 13:45(95cm) | 240cm |
| 24日(木) | 大潮 | 08:09(307cm) 20:45(351cm) | 02:23(127cm) 14:23(72cm) | 279cm |
| 25日(金) | 大潮 | 08:45(336cm) 21:13(363cm) | 02:51(101cm) 14:58(56cm) | 307cm |
| 26日(土) | 大潮 | 09:21(359cm) 21:42(371cm) | 03:20(76cm) 15:32(48cm) | 323cm |
| 27日(日) | 大潮 | 09:57(375cm) 22:12(373cm) | 03:51(54cm) 16:07(50cm) | 325cm |
| 28日(月) | 中潮 | 10:34(383cm) 22:42(369cm) | 04:23(36cm) 16:41(61cm) | 347cm |
| 29日(火) | 中潮 | 11:12(382cm) 23:13(359cm) | 04:56(24cm) 17:17(80cm) | 358cm |
| 30日(水) | 中潮 | 11:52(373cm) 23:43(342cm) | 05:30(22cm) 17:54(107cm) | 351cm |
このページは毎朝自動更新され、常に当日・当月の潮汐を表示します。
音戸の瀬戸や倉橋島など、潮通しの良い釣り場が多いエリアです。流れが速い場所では、潮止まり前後が仕掛けを入れやすいタイミングになります。
潮名よりもまず「潮が動いている時間帯」が目安になります。満潮・干潮の前後1〜2時間は潮位の変化が大きく、魚の活性が上がりやすいタイミングです。逆に満干の切り替わり直後(潮止まり)は食いが落ちやすい時間帯です。
さらに朝夕のマズメと潮の動く時間が重なる日は、短時間でも釣果につながりやすい組み合わせです。当日の海況・風・波とあわせた総合判断には広島の釣り指数をご利用ください。
※潮位・時刻は気象庁潮位表の予測値です。実際の海面とは差が出ることがあります。釣行判断の目安としてお使いください。