オレンジの帯=マズメ(朝夕の薄暮)/暗い帯=夜間。白く光る丸が現在の潮位です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 小潮 | 00:04(282cm) 13:50(268cm) | 06:57(81cm) 19:23(183cm) | 201cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 00:47(257cm) 15:45(259cm) | 08:11(95cm) 21:30(203cm) | 164cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 02:10(235cm) 17:42(272cm) | 09:56(99cm) 23:51(190cm) | 173cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 04:35(233cm) 18:48(295cm) | 11:33(86cm) | 209cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 06:05(256cm) 19:32(314cm) | 00:53(164cm) 12:41(65cm) | 249cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 07:03(284cm) 20:08(328cm) | 01:33(137cm) 13:31(49cm) | 279cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 07:49(308cm) 20:39(335cm) | 02:08(113cm) 14:13(41cm) | 294cm |
時刻は24時間表記。潮位は気象庁の基準面からの高さ(cm)です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 11:00(319cm) 23:01(318cm) | 04:51(66cm) 17:01(93cm) | 253cm |
| 2日(水) | 中潮 | 11:45(306cm) 23:30(302cm) | 05:26(65cm) 17:38(121cm) | 241cm |
| 3日(木) | 小潮 | 12:38(288cm) | 06:07(70cm) 18:21(152cm) | 218cm |
| 4日(金) | 小潮 | 00:04(282cm) 13:50(268cm) | 06:57(81cm) 19:23(183cm) | 201cm |
| 5日(土) | 小潮 | 00:47(257cm) 15:45(259cm) | 08:11(95cm) 21:30(203cm) | 164cm |
| 6日(日) | 長潮 | 02:10(235cm) 17:42(272cm) | 09:56(99cm) 23:51(190cm) | 173cm |
| 7日(月) | 若潮 | 04:35(233cm) 18:48(295cm) | 11:33(86cm) | 209cm |
| 8日(火) | 中潮 | 06:05(256cm) 19:32(314cm) | 00:53(164cm) 12:41(65cm) | 249cm |
| 9日(水) | 中潮 | 07:03(284cm) 20:08(328cm) | 01:33(137cm) 13:31(49cm) | 279cm |
| 10日(木) | 大潮 | 07:49(308cm) 20:39(335cm) | 02:08(113cm) 14:13(41cm) | 294cm |
| 11日(金) | 大潮 | 08:31(325cm) 21:07(337cm) | 02:40(93cm) 14:50(43cm) | 294cm |
| 12日(土) | 大潮 | 09:10(332cm) 21:33(334cm) | 03:12(77cm) 15:24(54cm) | 280cm |
| 13日(日) | 中潮 | 09:48(331cm) 21:57(327cm) | 03:43(67cm) 15:56(72cm) | 264cm |
| 14日(月) | 中潮 | 10:25(323cm) 22:21(317cm) | 04:13(63cm) 16:26(94cm) | 260cm |
| 15日(火) | 中潮 | 11:02(310cm) 22:43(303cm) | 04:43(64cm) 16:56(118cm) | 246cm |
| 16日(水) | 中潮 | 11:41(293cm) 23:06(286cm) | 05:13(71cm) 17:27(142cm) | 222cm |
| 17日(木) | 小潮 | 12:25(274cm) 23:30(267cm) | 05:45(83cm) 18:01(166cm) | 191cm |
| 18日(金) | 小潮 | 13:22(254cm) 23:55(245cm) | 06:22(99cm) 18:48(189cm) | 155cm |
| 19日(土) | 小潮 | 14:59(240cm) | 07:13(118cm) 20:30(206cm) | 122cm |
| 20日(日) | 長潮 | 00:32(222cm) 17:11(245cm) | 08:46(133cm) 23:36(198cm) | 112cm |
| 21日(月) | 若潮 | 03:27(207cm) 18:20(262cm) | 10:45(130cm) | 132cm |
| 22日(火) | 中潮 | 05:30(222cm) 18:57(280cm) | 00:32(175cm) 12:00(114cm) | 166cm |
| 23日(水) | 中潮 | 06:25(247cm) 19:26(296cm) | 01:01(152cm) 12:47(95cm) | 201cm |
| 24日(木) | 大潮 | 07:05(273cm) 19:51(309cm) | 01:27(130cm) 13:23(78cm) | 231cm |
| 25日(金) | 大潮 | 07:40(297cm) 20:15(320cm) | 01:52(107cm) 13:56(66cm) | 254cm |
| 26日(土) | 大潮 | 08:15(317cm) 20:39(327cm) | 02:19(86cm) 14:27(61cm) | 266cm |
| 27日(日) | 大潮 | 08:50(332cm) 21:03(331cm) | 02:46(66cm) 14:59(64cm) | 268cm |
| 28日(月) | 中潮 | 09:27(339cm) 21:29(329cm) | 03:16(50cm) 15:32(74cm) | 289cm |
| 29日(火) | 中潮 | 10:06(338cm) 21:57(322cm) | 03:48(39cm) 16:07(91cm) | 299cm |
| 30日(水) | 中潮 | 10:49(329cm) 22:26(309cm) | 04:22(35cm) 16:44(114cm) | 294cm |
このページは毎朝自動更新され、常に当日・当月の潮汐を表示します。
周南沿岸から笠戸島にかけてのエリアです。湾内は潮の動きが穏やかな場所が多く、潮が動く時間帯を選んで釣行するのが効率的です。
潮名よりもまず「潮が動いている時間帯」が目安になります。満潮・干潮の前後1〜2時間は潮位の変化が大きく、魚の活性が上がりやすいタイミングです。逆に満干の切り替わり直後(潮止まり)は食いが落ちやすい時間帯です。
さらに朝夕のマズメと潮の動く時間が重なる日は、短時間でも釣果につながりやすい組み合わせです。当日の海況・風・波とあわせた総合判断には広島の釣り指数をご利用ください。
※潮位・時刻は気象庁潮位表の予測値です。実際の海面とは差が出ることがあります。釣行判断の目安としてお使いください。