オレンジの帯=マズメ(朝夕の薄暮)/暗い帯=夜間。白く光る丸が現在の潮位です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 小潮 | 01:12(309cm) 14:42(305cm) | 07:52(79cm) 20:25(194cm) | 230cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 01:52(281cm) 16:28(294cm) | 08:56(98cm) 22:24(217cm) | 196cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 03:14(255cm) 18:22(308cm) | 10:44(107cm) | 201cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 05:37(255cm) 19:31(332cm) | 00:43(200cm) 12:29(91cm) | 241cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 07:09(282cm) 20:18(354cm) | 01:43(168cm) 13:37(65cm) | 289cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 08:07(316cm) 20:57(370cm) | 02:24(136cm) 14:28(42cm) | 328cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 08:53(345cm) 21:31(379cm) | 03:01(107cm) 15:11(30cm) | 349cm |
時刻は24時間表記。潮位は気象庁の基準面からの高さ(cm)です。
| 日付 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) | 干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 中潮 | 12:07(358cm) | 05:57(57cm) 18:11(87cm) | 301cm |
| 2日(水) | 中潮 | 00:12(354cm) 12:48(345cm) | 06:31(56cm) 18:48(120cm) | 298cm |
| 3日(木) | 小潮 | 00:41(334cm) 13:37(326cm) | 07:08(64cm) 19:29(157cm) | 270cm |
| 4日(金) | 小潮 | 01:12(309cm) 14:42(305cm) | 07:52(79cm) 20:25(194cm) | 230cm |
| 5日(土) | 小潮 | 01:52(281cm) 16:28(294cm) | 08:56(98cm) 22:24(217cm) | 196cm |
| 6日(日) | 長潮 | 03:14(255cm) 18:22(308cm) | 10:44(107cm) | 201cm |
| 7日(月) | 若潮 | 05:37(255cm) 19:31(332cm) | 00:43(200cm) 12:29(91cm) | 241cm |
| 8日(火) | 中潮 | 07:09(282cm) 20:18(354cm) | 01:43(168cm) 13:37(65cm) | 289cm |
| 9日(水) | 中潮 | 08:07(316cm) 20:57(370cm) | 02:24(136cm) 14:28(42cm) | 328cm |
| 10日(木) | 大潮 | 08:53(345cm) 21:31(379cm) | 03:01(107cm) 15:11(30cm) | 349cm |
| 11日(金) | 大潮 | 09:34(364cm) 22:03(381cm) | 03:36(84cm) 15:49(30cm) | 351cm |
| 12日(土) | 大潮 | 10:12(373cm) 22:33(378cm) | 04:10(67cm) 16:24(41cm) | 337cm |
| 13日(日) | 中潮 | 10:49(373cm) 23:02(369cm) | 04:42(56cm) 16:57(61cm) | 317cm |
| 14日(月) | 中潮 | 11:25(364cm) 23:27(356cm) | 05:13(52cm) 17:28(86cm) | 312cm |
| 15日(火) | 中潮 | 12:00(350cm) 23:51(339cm) | 05:43(55cm) 17:58(115cm) | 295cm |
| 16日(水) | 中潮 | 12:36(332cm) | 06:11(64cm) 18:28(144cm) | 268cm |
| 17日(木) | 小潮 | 00:14(318cm) 13:15(311cm) | 06:40(78cm) 19:00(173cm) | 240cm |
| 18日(金) | 小潮 | 00:38(294cm) 14:05(289cm) | 07:11(98cm) 19:41(201cm) | 196cm |
| 19日(土) | 小潮 | 01:08(268cm) 15:40(273cm) | 07:53(121cm) 21:03(223cm) | 152cm |
| 20日(日) | 長潮 | 01:56(241cm) 17:52(278cm) | 09:08(143cm) | 135cm |
| 21日(月) | 若潮 | 04:19(225cm) 19:01(296cm) | 00:39(208cm) 11:43(143cm) | 153cm |
| 22日(火) | 中潮 | 06:33(245cm) 19:43(315cm) | 01:25(182cm) 12:58(122cm) | 193cm |
| 23日(水) | 中潮 | 07:28(275cm) 20:15(333cm) | 01:55(155cm) 13:44(97cm) | 236cm |
| 24日(木) | 大潮 | 08:07(306cm) 20:43(349cm) | 02:22(129cm) 14:22(75cm) | 274cm |
| 25日(金) | 大潮 | 08:43(334cm) 21:12(361cm) | 02:49(104cm) 14:57(60cm) | 301cm |
| 26日(土) | 大潮 | 09:19(357cm) 21:40(369cm) | 03:18(79cm) 15:30(52cm) | 317cm |
| 27日(日) | 大潮 | 09:55(373cm) 22:10(372cm) | 03:49(57cm) 16:05(53cm) | 320cm |
| 28日(月) | 中潮 | 10:32(381cm) 22:40(368cm) | 04:21(39cm) 16:39(64cm) | 342cm |
| 29日(火) | 中潮 | 11:10(380cm) 23:10(357cm) | 04:54(28cm) 17:15(83cm) | 352cm |
| 30日(水) | 中潮 | 11:51(371cm) 23:41(340cm) | 05:28(25cm) 17:52(110cm) | 346cm |
このページは毎朝自動更新され、常に当日・当月の潮汐を表示します。
広島湾の奥に位置し、瀬戸内海の中でも干満差が大きいエリアです。潮の動き出しがはっきりしているぶん、時合いの見極めに潮見表が役立ちます。
潮名よりもまず「潮が動いている時間帯」が目安になります。満潮・干潮の前後1〜2時間は潮位の変化が大きく、魚の活性が上がりやすいタイミングです。逆に満干の切り替わり直後(潮止まり)は食いが落ちやすい時間帯です。
さらに朝夕のマズメと潮の動く時間が重なる日は、短時間でも釣果につながりやすい組み合わせです。当日の海況・風・波とあわせた総合判断には広島の釣り指数をご利用ください。
※潮位・時刻は気象庁潮位表の予測値です。実際の海面とは差が出ることがあります。釣行判断の目安としてお使いください。